Kontingentsatser
Kontingentsatser gældende i sæson 2021/2022
Babysvømning | Kontingentsats |
Haletudse: 2-12 måneder (september - december) 4 måneder | 1.000 kr |
Haletudse: 2-12 måneder (januar - marts) 3 måneder | 875 kr |
Haletudse: 2-12 måneder(april - maj) 2 måneder | 550 kr |
Forældre/barn hold | Kontingentsats |
Søstjerne: 1-2 år | 1.575 kr |
Søanemone: 2-3 år | 1.575 kr |
Musling: 4-5 år | 1.575 kr |
Rejer, vandtilvæning: 5-6 år | 1.575 kr |
Tigerrejer, begynder: 5-6 år | 1.575 kr |
Børnehold | Kontingentsats |
Krabbe, vandtilvænning: 5-6 år eller 7-8 år | 1.500 kr |
Pingvin, begynder: 5-6 år eller 7-8 år | 1.500 kr |
Blæksprutte, let øvet: 6-9 år | 1.500 kr |
Blæksprutte med kunstsvømning, let øvet: 6-9 år | 1.500 kr |
Sæl, øvet: 7-10 år | 1.500 kr |
Sæl med bold, øvet: 7-10 år | 1,500 kr |
Kønsopdelte hold: Mor eller far/barn | 1.050 kr |
Kønsopdelte hold: Drenge eller pigehold og udspring 9 måneder | 1.035 kr |
Tweens og teenage svømning | Kontingentsats |
Søhest, begynder: 9-12 år | 1.500 kr |
Søløve, øvet: 10-13 år | 1.500 kr |
Spækhugger, svømmeteknik 1: 8-12 år | 1.575 kr |
Delfin, svømmeteknik 1 med bold: 8-12 år | 1.625 kr |
Haj, svømmeteknik 2: 10-13 år | 1.625 kr |
Marlin, svømmeteknik 3: 12-15 år | 1.625 kr |
Teenage begynder, let øver og øvet: 13-17 år (45 min) | 1.575 kr |
AquaFun 10+: 10-12 år | 1.625 kr |
AquaFun 13+: 13-17 år | 1.625 kr |
AquaWin 9+: 9-11 år | 2.275 kr |
AquaWin 12+: 12-13 år | 2.525 kr |
AquaWin 14+: 14-18 år | 2.600 kr |
Udspring | Kontingentsats |
Springdelfin: 6-14 år | 1.575 kr |
Flyvefisk: 8-15 år | 1.625 kr |
Minitalent/talenthold | 2.675 kr |
Voksensvømmehold | Kontingentsats |
Tri | 2.050 kr |
Masters, Elite | 1.875 kr |
Masters, Øvet | 980 kr |
Voksen vandtilvænning, begynder, let øvet og øvet | 1.675 kr |
Voksen Crawl begynder, let øvet og øvet 9 måneder | 1.725 kr |
Voksen Crawl begynder, let øvet og øvet (september - december) 4 måneder | 790 kr |
Voksen Crawl begynder, let øvet og øvet (januar - marts) 3 måneder | 630 kr |
Voksen Crawl begynder, let øvet og øvet (januar - maj) 5 måneder | 975 kr |
Voksen Cross-fitter | 1.725 kr |
Kvindesvømning | 1.050 kr |
Motionssvømning | 1.325 kr |
Vandaerobic 9 mdr. | 1.675 kr |
60+ Motion i vand 40 min. | 1.025 kr |
60+ Motion i vand 30 min. | 775 kr |
60+ svømning 40 min., vandtilvænning, begynder og let øvet | 1.025 kr |
60+ svømning 30 min., vandtilvænning, begynder og let øvet | 775 kr |
60+ Bevægelsestræning | 700 kr |
Teknikskole | Kontingentsats |
Teknikskole, Kongepingvin (udtagelseshold) | 2.675 kr |
Teknikskole, Kejserpingvin (udtagelseshold) | 2.925 kr |
Konkurrencehold | Kontingentsats |
Talent 3 (udtagelseshold) | 3.625 kr |
Talent 2 (udtagelseshold) | 5.125 kr |
Talent 1 (udtagelseshold) | 5.650 kr |
Eliteholdet (udtagelseshold) | 5.900 kr |
Konkurrence + (junior og senior) | 2.475 kr |
Vandpolo | Kontingentsats |
U11: årgang 2010 og yngre | 2.450 kr |
U13: årgang 2008-2009 | 2.550 kr |
U15: årgang 2006-2007 | 2.750 kr |
U17/U19: årgang 2003-2005 | 3.000 kr |
Voksen: damer | 2.300 kr |
Voksen: masters | 2.000 kr |
Kunstsvømning | Kontingentsats |
Nye begynder, E: 8-12 år | 1.500 kr |
Begynder, D: 8-12 år | 1.675 kr |
Let øvet, C: 8-12 år | 1.875 kr |
Øvet, A og B: 8-12 år | 1.875 kr |
Venteliste | Sats |
Opskrivning på venteliste | 65 kr |
Du finder en oversigt over rabatter og gebyrer her.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer.